钢丝绳

首页 > 产品频道

压实股钢丝绳35 (W)× K7

  • 35 (W)× K7

执行标准:YB/T 5359-2010

用       途:大型浇铸、大型吊装、船舶、起重运输

光面可选品牌:维尔卡、贵州宇宙、宁夏恒力、法尔胜    

镀锌可选品牌:维尔卡、宁夏恒力、法尔胜

压实股钢丝绳

产品参数

华东钢绳

钢绳专家


钢丝绳公称直径mm 钢丝绳理论重量kg/100m 钢丝绳公称抗拉强度/MPa
1570 1670 1770 1870 1960
钢丝绳最小破断拉力/(KN)
14 100 126 134 142 150 158
16 131 165 175 186 196 206
18 165 209 222 235 248 260
20 204 257 274 290 307 321
22 247 312 331 351 371 389
24 294 371 394 418 442 463
26 345 435 463 491 518 543
28 400 505 537 569 601 630
30 459 579 616 653 690 723
32 522 659 701 743 785 823
34 590 744 792 939 886 929
36 661 834 887 941 994 1040
38 736 930 989 1050 1110 1160
40 816 1030 1100 1160 1230 1290
42 900 1140 1210 1280 1350 1420
44 987 1250 1330 1400 1480 1560
46 1080 1360 1450 1540 1620 1700
48 1180 1480 1580 1670 1770 1850
50 1280 1610 1710 1810 1920 2010
52 1380 1740 1850 1960 2070 2170
54 1490 1880 2000 2120 2240 2340
56 1600 2020 2150 2280 2400 2520
58 1720 2170 2300 2440 2580 2700
60 1840 2320 2460 2610 2760 2890
最小破断拉力总和=最小破断拉力×1.287

压实股钢丝绳其它可选结构:

分享到
新浪微博

意向订单

请填写您的问题,我们会尽快给您回复!

如有任何疑问,可以随时拨打我们的服务热线: 400-8215-084