类 别:8×19类纤维芯
执行标准:GB 8903-2005《电梯用钢丝绳》
光面可选品牌:宁夏恒力、法尔胜
华东钢绳
钢绳专家
钢丝绳公称直径 | 参考量 | 最小破断拉力/KN | ||||||
|
|
双强度/MPa | 单强度/MPa | |||||
mm | kg/100m | 1180/1770等级 | 1320/1620等级 | 1370/1770等级 | 1570/1770等级 | 1570等级 | 1620等级 | 1770等级 |
8.0² | 21.8 | 25.7 | 26.5 | 28.1 | 30.8 | 29.4 | 30.4 | 33.2 |
9.0 | 27.5 | 32.5 | —— | 35.6 | 38.9 | 37.3 | —— | 42.0 |
9.5 | 30.7 | 36.2 | 37.3 | 39.7 | 43.6 | 41.5 | 42.8 | 46.8 |
10² | 34.0 | 40.1 | 41.3 | 44.0 | 48.1 | 46 | 47.5 | 51.9 |
11² | 41.1 | 48.6 | 50.0 | 53.2 | 58.1 | 55.7 | 57.4 | 62.8 |
12 | 49.0 | 57.8 | 59.5 | 63.3 | 69.2 | 66.2 | 68.4 | 74.7 |
12.7 | 54.8 | 64.7 | 66.6 | 70.9 | 77.5 | 74.2 | 76.6 | 83.6 |
13² | 57.5 | 67.8 | 69.8 | 74.3 | 81.2 | 77.7 | 80.2 | 87.6 |
14 | 66.6 | 78.7 | 81.0 | 86.1 | 94.2 | 90.2 | 93.0 | 102 |
14.3 | 69.5 | 82.1 | —— | —— | 98.3 | —— | —— | —— |
15 | 76.5 | 90.3 | —— | 98.9 | 108 | 104 | —— | 117 |
16² | 87.0 | 103 | 106 | 113 | 123 | 118 | 122 | 133 |
17.5 | 104 | 123 | —— | —— | 147 | —— | —— | —— |
18 | 110 | 130 | 134 | 142 | 156 | 149 | 154 | 168 |
19² | 123 | 145 | 149 | 159 | 173 | 166 | 171 | 187 |
20 | 136 | 161 | 165 | —— | 192 | 184 | 190 | 207 |
20.6 | 144 | 170 | —— | —— | 204 | —— | —— | —— |
22² | 165 | 194 | 200 | 213 | 233 | 223 | 230 | 251 |
只做参考对新的电梯的优先尺寸 |
电梯用钢丝绳其它可选结构:
请填写您的问题,我们会尽快给您回复!
如有任何疑问,可以随时拨打我们的服务热线: 400-8215-084