钢丝绳

首页 > 产品频道

压实股钢丝绳6×K41WS-IWRC

  • 6×K41WS-IWRC

执行标准:YB/T 5359-2010

用       途:斜井卷扬(绞车)、矿井提升、大型浇铸、大型吊装、船舶、起重运输、架空索道

光面可选品牌:武钢维尔卡、贵州宇宙、宁夏恒力、法尔胜    

镀锌可选品牌:武钢维尔卡、宁夏恒力、法尔胜

压实股钢丝绳

产品参数

华东钢绳

钢绳专家

钢丝绳公称直径 钢丝绳理论重量kg/100m 钢丝绳公称抗拉强度/MPa
1570 1670 1770 1870
钢丝绳最小破断拉力/(KN)
mm 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳
12 61.2 68.7 84.3 92.7 89.7 98.6 95.1 105 100 110
14 83.3 93.5 115 126 122 134 129 142 137 150
16 109 122 150 165 159 175 169 186 179 196
18 138 155 190 209 202 222 214 235 226 248
20 170 191 234 257 249 274 264 290 279 307
22 206 231 283 312 301 331 320 351 338 371
24 245 275 337 371 359 394 380 418 402 442
26 287 322 396 435 421 463 446 491 472 518
28 333 374 459 505 488 537 518 569 547 601
30 382 429 527 579 561 616 594 653 628 690
32 435 488 600 659 638 701 676 743 714 785
34 491 551 677 744 720 792 763 839 806 886
36 551 618 759 834 807 887 856 941 904 994
38 614 689 846 930 899 989 953 1050 1010 1110
40 680 763 937 1030 997 1100 1060 1160 1120 1230
42 750 841 1030 1140 1100 1210 1160 1280 1230 1350
44 823 923 1130 1250 1210 1330 1280 1400 1350 1480
46 899 1010 1240 1360 1320 1450 1400 1540 1480 1620
48 979 1100 1350 1480 1440 1580 1520 1670 1610 1770
50 1060 1190 1460 1610 1560 1710 1650 1810 1740 1920
52 1150 1290 1580 1740 1680 1850 1790 1960 1890 2070
54 1240 1390 1710 1880 1820 2000 1930 2120 2030 2240
56 1330 1500 1840 2020 1950 2150 2070 2280 2190 2400
58 1430 1600 1970 2170 2100 2300 2220 2440 2350 2580
60 1530 1720 2110 2320 2240 2460 2380 2610 2510 2760
62 1630 1830 2250 2470 2390 2630 2540 2790 2680 2950
64 1740 1950 2400 2640 2550 2800 2700 2970 2860 3140
66 1850 2080 2550 2800 2710 2980 2880 3160 3040 3340
68 1970 2210 2710 2980 2880 3170 3050 3360 3030 3550
最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.214(纤维芯)或1.260(钢芯)

压实股钢丝绳其它可选结构:

分享到
新浪微博

意向订单

请填写您的问题,我们会尽快给您回复!

如有任何疑问,可以随时拨打我们的服务热线: 400-8215-084