执行标准:YB/T 5359-2010
用 途:大型浇铸、大型吊装、船舶、起重运输
光面可选品牌:武钢维尔卡、贵州宇宙、宁夏恒力、法尔胜
镀锌可选品牌:武钢维尔卡、宁夏恒力、法尔胜
华东钢绳
钢绳专家
钢丝绳直径 | 钢丝绳理论重量 kg/100m | 钢丝绳公称抗拉强度/MPa | ||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||||||
钢丝绳最小破断拉力/(kN) | ||||||||||
mm | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 |
16.00 | 104 | 127 | 133 | 165 | 140 | 175 | 150 | 186 | 158 | 196 |
18.00 | 131 | 160 | 168 | 209 | 179 | 222 | 189 | 235 | 200 | 248 |
20.00 | 162 | 198 | 207 | 257 | 220 | 274 | 234 | 290 | 247 | 307 |
22.00 | 196 | 240 | 251 | 312 | 267 | 331 | 283 | 351 | 299 | 371 |
24.00 | 233 | 285 | 298 | 371 | 317 | 394 | 336 | 418 | 355 | 442 |
26.00 | 274 | 335 | 350 | 435 | 373 | 463 | 395 | 491 | 417 | 518 |
28.00 | 318 | 388 | 406 | 505 | 432 | 537 | 458 | 569 | 484 | 601 |
30.00 | 364 | 446 | 466 | 579 | 496 | 616 | 526 | 653 | 555 | 690 |
32.00 | 415 | 507 | 531 | 659 | 564 | 701 | 598 | 743 | 632 | 785 |
34.00 | 468 | 572 | 599 | 744 | 637 | 792 | 675 | 839 | 713 | 886 |
36.00 | 525 | 642 | 671 | 834 | 714 | 887 | 757 | 941 | 800 | 994 |
38.00 | 585 | 715 | 748 | 930 | 796 | 989 | 843 | 1050 | 891 | 1110 |
40.00 | 648 | 792 | 829 | 1030 | 882 | 1100 | 935 | 1160 | 987 | 1230 |
42.00 | 714 | 873 | 914 | 1140 | 972 | 1210 | 1030 | 1280 | 1090 | 1350 |
44.00 | 784 | 958 | 1000 | 1250 | 1070 | 1330 | 1130 | 1400 | 1190 | 1480 |
46.00 | 857 | 1050 | 1100 | 1360 | 1170 | 1450 | 1240 | 1540 | 1310 | 1620 |
48.00 | 933 | 1140 | 1190 | 1480 | 1270 | 1580 | 1350 | 1670 | 1420 | 1770 |
50.00 | 1010 | 1240 | 1300 | 1610 | 1380 | 1710 | 1460 | 1810 | 1540 | 1920 |
52.00 | 1100 | 1340 | 1400 | 1740 | 1490 | 1850 | 1580 | 1960 | 1670 | 2070 |
54.00 | 1180 | 1440 | 1510 | 1880 | 1610 | 2000 | 1700 | 2120 | 1800 | 2240 |
56.00 | 1270 | 1550 | 1620 | 2020 | 1730 | 2150 | 1830 | 2280 | 1940 | 2400 |
58.00 | 1360 | 1670 | 1740 | 2170 | 1850 | 2300 | 1960 | 2440 | 2080 | 2580 |
60.00 | 1460 | 1780 | 1870 | 2320 | 1980 | 2460 | 2100 | 2610 | 2220 | 2760 |
62.00 | 1560 | 1900 | 1990 | 2470 | 2120 | 2630 | 2250 | 2790 | 2370 | 2950 |
64.00 | 1660 | 2030 | 2120 | 2640 | 2260 | 2800 | 2390 | 2970 | 2530 | 3140 |
66.00 | 1760 | 2160 | 2260 | 2800 | 2400 | 2980 | 2540 | 3160 | 2690 | 3340 |
68.00 | 1870 | 2290 | 2400 | 2980 | 2550 | 3170 | 2700 | 3360 | 2850 | 3550 |
70.00 | 1980 | 2430 | 2540 | 3150 | 2700 | 3360 | 2860 | 3560 | 3020 | 3760 |
最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.214(纤维芯)或1.206(钢芯) |
压实股钢丝绳其它可选结构:
请填写您的问题,我们会尽快给您回复!
如有任何疑问,可以随时拨打我们的服务热线: 400-8215-084